<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutletter</title>
	<atom:link href="http://www.mutletter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutletter.com</link>
	<description>The Mututal Fund Letter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online Geldanlage immer beliebter</title>
		<link>http://www.mutletter.com/online-geldanlage-immer-beliebter-74-07/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/online-geldanlage-immer-beliebter-74-07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depot Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tageskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bankkunden in Deutschland legen ihr Geld online an. Hauptgrund dafür ist eine bessere Verzinsung als bei der Hausbank, aber auch niedrigere Kosten, Zeitersparnis und eine bequeme Online-Verwaltung sind häufige Argumente für einen Umstieg auf eine Direktbank. Häufigste Wahl sind Tages- und Festgeldkonten, aber auch das Online-Depot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Wer mit PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Bankkunden in Deutschland legen ihr Geld online an. Hauptgrund dafür ist eine bessere Verzinsung als bei der Hausbank, aber auch niedrigere Kosten, Zeitersparnis und eine bequeme Online-Verwaltung sind häufige Argumente für einen Umstieg auf eine Direktbank. Häufigste Wahl sind Tages- und Festgeldkonten, aber auch das Online-Depot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Wer mit PC und Internet gut umgehen kann, und dazu keine persönliche Beratung am Bankschalter benötigt, trifft mit dem internetbasierten Anlagekonto die richtige Wahl.</p>
<p><strong>Festgeldkonto online abschließen</strong></p>
<p>Ein Festgeldkonto bietet dem Sparer eine sichere Geldanlage mit einer attraktiven Verzinsung. Festgeld gibt es im Online-Bereich mit einer Anlagedauer von wenigen Tagen bis zu 60 Monaten. Dabei gilt: je länger der Anlagezeitraum, desto mehr Zinsen erhält man für seine Anlage. Der Anleger kann während der zu Beginn vereinabrten festen Laufzeit nicht auf sein Kapital zugreifen. Dafür erhält er eine ordentliche Verzinsung, die sich gerade bei einem Online-Abschluss nochmal deutlich vorteilhaft gestaltet. Ein weiterer großer Vorteil des Online-Festgeldkontos: Man kann mit einem <a href="http://www.anbieter-vergleichen.de/festgeld.html">Festgeld Vergleich</a> im Internet ohne großen Aufwand die besten Konditionen ermitteln.</p>
<p><strong>Mit dem Onlinedepot</strong></p>
<p>Auch ein onlinegeführtes Wertpapier-Depot bringt dem Anleger viele Vorteile im Vergleich zum Depot bei der Hausbank. Deutliche Kostenvorteile bei Ordergebühren und Verwaltung, sowie mehr Flexibilität sind die Hauptargumente für einen Wechsel zu einer Direktbank. Auf ein Online Depot kann 24h/Tag weltweit von jedem Internetzugang zugegriffen werden. Im Gegenzug muss der Kunde auf eine persönliche Beratung verzichten. Auch hier hilft ein <a href="http://www.anbieter-vergleichen.de/depot.html">Depot Vergleich</a>, das günstigste wertpapierdepot zu finden.</p>
<p><strong>Tagesgeldkonto als Alternative zum Sparbuch</strong></p>
<p>Das Tagesgeldkonto eignet sich besonders für Anleger, die frei über ihr Geld verfügen möchten, ohne an Fristen oder Laufzeiten gebunden zu sein. Das Tagesgeldkonto bietet höhere Zinsen als ein Sparbuch, und zudem eine Menge Komfort. Wer sein Tagesgeldkonto online abschließt, kann bequem vom heimischen PC Geldtransfers von und auf das Girokonto tätigen. Dabei fallen keine Kosten an &#8211; weder für die Buchung, noch für die <a href="http://www.mutletter.com/gibt-es-ein-kombiprodukt-aus-tagesgeld-und-kreditkarte-19-01/">Eröffnung des Tagesgeldkontos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/online-geldanlage-immer-beliebter-74-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpari startet kostenlosen Audiostream mit Marktkommentaren in Deutschland</title>
		<link>http://www.mutletter.com/alpari-startet-kostenlosen-audiostream-mit-marktkommentaren-in-deutschland-69-06/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/alpari-startet-kostenlosen-audiostream-mit-marktkommentaren-in-deutschland-69-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpari]]></category>
		<category><![CDATA[Alpari Squawk]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Audiostream]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der innovative Alpari Squawk Service kann dem modernen Trader einen entscheidenden Vorteil bei schwierigen Marktbedingungen bieten. Händler können sich auf den Handel konzentrieren, während sie Live Kommentare zum Markt von professionellen Analysten aus London hören. Alpari, ein weltweit führender Anbieter von Online-Forex Trading Services und Technologien, bietet seinen deutschsprachigen Kunden ab sofort einen kostenlosen Audiostream [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der innovative Alpari Squawk Service kann dem modernen Trader einen entscheidenden Vorteil bei schwierigen Marktbedingungen bieten. Händler können sich auf den Handel konzentrieren, während sie Live Kommentare zum Markt von professionellen Analysten aus London hören.</strong></p>
<p>Alpari, ein weltweit führender Anbieter von Online-Forex Trading Services und Technologien, bietet seinen deutschsprachigen Kunden ab sofort einen kostenlosen Audiostream mit Live-Kommentaren zum Marktgeschehen an.</p>
<p>Alpari Squawk ist ein ausgeklügelter Audiostream, der alle wichtigen marktbewegenden Ereignisse während des Handelstages abdeckt, einschließlich aktueller Wirtschaftsnachrichten und -Zahlen, wie z. B. festverzinsliche Wertpapiere, Zinssätze, Aktien, Devisen und Rohstoffe. Der Stream wird von First Call betrieben, einem Team aus professionellen Analysten.</p>
<p>Alpari Squawk filtert die wichtigsten Nachrichten vor, damit Kunden von Alpari nicht unzählige Nachrichtenquellen während eines Handelstages durchkämmen müssen. Stattdessen können sie den Analysen im Hintergrund lauschen und sich so besser auf den eigentlichen Handel konzentrieren. Bei zunehmend volatilen Marktbedingungen kann dies Händlern einen kritischen Zeitvorsprung vor jenen geben, die die neuesten Marktinformationen selbst überwachen müssen.</p>
<p>&#8220;<em>Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nun einen weiteren Service anzubieten, der ihnen dabei helfen kann, aus der Masse der normalen Trader herauszustechen</em>&#8220;, sagt Heiko Müller, Geschäftsführer von Alpari (Deutschland). &#8220;<em>Alpari Squawk veranschaulicht unsere Strategie, unseren Kunden eine größere Auswahl an Tradinglösungen anzubieten, in der flexibelsten, kostengünstigsten und einfachsten Art und Weise.</em>“</p>
<p>Kunden von Alpari (UK) erreichen den Squawk Service von Montag bis Freitag jeweils von 7.45 bis 22.15 Uhr unter http://www.alpari.de/alpari_research/index.html.</p>
<p>Pressemitteilung von Alpari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/alpari-startet-kostenlosen-audiostream-mit-marktkommentaren-in-deutschland-69-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung &#8211; beleihen oder verkaufen ?</title>
		<link>http://www.mutletter.com/lebensversicherung-beleihen-oder-verkaufen-63-05/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/lebensversicherung-beleihen-oder-verkaufen-63-05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung zu kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz im Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wer dringend Geld benötigt, aber keinen Kredit aufnehmen will oder kann, der hat die Möglichkeit, seine Lebensversicherung zu Geld zu machen. Die naheliegendste Möglichkeit, die Lebensversicherung zu kündigen und sich den Rückkaufwert auszahlen zu lassen, ist finanziell die am wenigsten lukrative. Auch wenn heutzutage viele Lebensversicherungen vorzeitig gekündigt werden, erhalten viele Kunden nicht einmal ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer dringend Geld benötigt, aber keinen <strong>Kredit</strong> aufnehmen will oder kann, der hat die Möglichkeit, seine Lebensversicherung zu Geld zu machen. Die naheliegendste Möglichkeit, die <a href="http://mutletter.com"><strong>Lebensversicherung zu kündigen</strong></a> und sich den Rückkaufwert auszahlen zu lassen, ist finanziell die am wenigsten lukrative. Auch wenn heutzutage viele Lebensversicherungen vorzeitig gekündigt werden, erhalten viele Kunden nicht einmal ihre eingezahlten Beiträge zurück, da insbesondere in den ersten Jahren nach Abschluss der Versicherung wenig angespart wird. Die Alternativen sind Verkauf der Lebensversicherung oder ihre Beleihung.</p>
<p>Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich auf den <strong>Ankauf von Lebensversicherungen</strong> spezialisiert haben, zumeist deutlich über dem Rückkaufwert, ein Vergleich lohnt sich. Für den Verkäufer der Versicherung liegt der Vorteil neben dem höheren Gewinn vor allem darin, dass ein kostenloser Todesfallschutz für die Angehörigen in den meisten Fällen erhalten bleibt, da die Käufer die <a href="http://www.versicherung-rueckkauf.de">Lebensversicherung</a> bis zum Ende weiter bezahlen und die versicherte Person die gleiche bleibt. Allerdings kaufen die Firmen nicht alle Lebensversicherungen. Entscheidende Ankaufskriterien sind der Rückkaufwert, die Restlaufzeit, die Versicherungsgesellschaft sowie der Tarif. Viele Policen, die den Kriterien nicht entsprechen, werden abgelehnt.</p>
<p>Die andere Alternative ist das <strong>Beleihen der Lebensversicherung</strong>. Das ist bei allen Banken möglich und auch bei den Versicherungsunternehmen, die Lebensversicherungen anbieten. Gerade im Hinblick auf Zinsen und Bearbeitungsgebühren empfiehlt sich ein umfassender Vergleich, da sich hier viel Geld sparen lässt. Vorteilhaft ist, dass die Lebensversicherung und die eingezahlten Beiträge in voller Höhe erhalten bleiben. Es werden nur die Rechte während der Laufzeit an den jeweiligen Versicherer abgetreten. Das ausgezahlte Darlehen kann maximal so hoch sein wie die aktuelle Rückkaufsumme. Die Laufzeit für die Rückzahlung lässt sich individuell vereinbaren und beträgt meistens zwischen zwei und fünf Jahren, wobei das Darlehen auch schon nach einer Laufzeit von sechs Monaten gekündigt werden kann, wenn eine Kündigungsfrist von drei Monaten eingehalten wird. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die <strong>Bonitätsprüfung</strong> und die Meldung an die Schufa entfallen, da sozusagen ein Teil des eigenen Geldes ausbezahlt wird. Lebensversicherungen, die bereits abgetreten oder verpfändet worden sind, kann man nicht beleihen. Der große Nachteil des <a href="http://www.versicherung-rueckkauf.de/lebensversicherung-beleihen/">Beleihens</a> besteht darin, dass während der Laufzeit des Darlehens kein Versicherungsschutz im Todesfall besteht. Wer diese Methode erwägt, sollte sich darüber im Klaren sein.</p>
<p>Sowohl der Verkauf als auch das Beleihen von Lebensversicherungen haben Vor- und Nachteile, die gegeneinander abgewogen werden sollten, insbesondere was den <strong>Versicherungsschutz im Todesfall</strong> betrifft. Beide Methoden sind der einfachen Kündigung mit Ausbezahlung des Rückkaufwertes deutlich überlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/lebensversicherung-beleihen-oder-verkaufen-63-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Place (4XP) beeindruckende Forex Plattformen für Forex Trading</title>
		<link>http://www.mutletter.com/forex-place-4xp-beeindruckende-forex-plattformen-fuer-forex-trading-31-05/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/forex-place-4xp-beeindruckende-forex-plattformen-fuer-forex-trading-31-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[4xp]]></category>
		<category><![CDATA[demokonto]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex place]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Forex Place, oder wie sie sich selbst nennen, 4XP, ist eine der beeindruckendsten Forex Plattformen, welche ich je gesehen habe. Wenn man ihre Webseite aufruft, erkennt man schnell, dass sie hier offensichtlich Zeit und Geld investiert haben. Sie wirkt aufgeräumt und gradlinig, reagiert schnell, ist optisch ansprechend und einfach zu bedienen. Verfügbar ist sie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Place</strong>, oder wie sie sich selbst nennen, 4XP, ist eine der beeindruckendsten Forex Plattformen, welche ich je gesehen habe. Wenn man ihre Webseite aufruft, erkennt man schnell, dass sie hier offensichtlich Zeit und Geld investiert haben. Sie wirkt aufgeräumt und gradlinig, reagiert schnell, ist optisch ansprechend und einfach zu bedienen. Verfügbar ist sie in zehn Sprachen, so dass Menschen von überall auf der Welt von ihrer guten Bedienbarkeit profitieren können. Ich war derart beeindruckt von der Qualität der Webseite, dass ich befürchtete von ihrem Service enttäuscht zu sein. Allerdings war dies nicht der Fall. Sie bieten all die grundlegenden Serviceleistungen, welche man auch von vielen anderen <a title="Tests von Forex Brokern" href="http://forex-aktuell.de/forex-broker/">Forex</a> Brokern gewohnt ist, allerdings bietet Forex Place Leistungen, welche sie von den gewöhnlichen Anbietern gewaltig unterscheidet, aber dazu an anderer Stelle mehr.</p>
<p>Wenn es um ihre Geldanlage, ist für Forex Broker kein Grund vorhanden, warum sie diesen Prozess für die Händler nicht einfach gestalten sollten, es sei denn, sie wollen ihr Geld nicht. Nun, Forex Place ermöglicht es ihnen, Geld auf jede nur erdenkliche Art anzulegen, inklusive mancher Möglichkeiten, von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben. Die Optionen, welche ihnen hier geboten werden sind unter anderem Überweisung (zum Beispiel auf dein <a title="kostenlose girokonten" href="http://girokonto-tipps.de/"><span>Girokonto vergleich</span></a>), Kreditkarteneinzahlung, Direct Banking, Money Bookers und vieles andere. Das einzige was zu fehlen scheint, ist Paypal aber bei so vielen anderen Anlage und Zahlungsmethoden unter denen man wählen kann, hat jeder Händler die Möglichkeit seine bevorzugte Methode bei Forex Place zu finden.</p>
<p>Weil die meisten Broker die Geldanlage ganz einfach als ihre Möglichkeit sehen, an ihr Geld zu kommen, ist es nicht seltenen der Fall, dass sich der Auszahlungsprozess ärgerlich oder sogar schmerzhaft gestaltet. Bei Forex Place senden sie einfach ein Fax und sie bekommen ihr Geld innerhalb von 3 bis 4 Arbeitstagen, ganz einfach.<span id="more-31"></span></p>
<p>Um den Kernpunkt hier gleich zu benennen, Forex Place ist natürlich auch im  Bereich des <a title="Forex Trading mit 4XP Broker" href="http://forex-aktuell.de/">FX Trading</a> bestens aufgestellt. Wo aber andere Brokerfirmen eine herunterladbare Plattform anbieten oder ein Web-basierendes Interface, offeriert <strong>Forexplace</strong> beides zusammen in Form ihrer famosen Meta Trader 4-Plattform mit Zugang zu weitergehnden Tabellen und technischen Indikatoren. Darüber hinaus bieten sie eine mobile Handelsplattform an, welche es ihnen ermöglicht auch von unterwegs ihre Geschäfte abzuschliessen. Das ist ein grosser Vorteil, denn der Bereich der mobilen Technik ist ein Billionen-Dollar Geschäft, welches in nächster Zeit keinerlei Anzeichen von Ermüdung erkennen lässt. Die Tatsache, dass Forex Place eine mobile Plattform offeriert, ist auch ein Hinweis darauf, dass es sich bei ihnen um eine wirkliche Top-Forex-Brokerfirma handelt und nicht bloss um eine weitere Nummer auf einer langen Liste.</p>
<p>Forex Place arbeitet beim <strong>FX Trading</strong> mit 50 verschiedenen Währungspaaren, mit den typischen Spread der bekanntesten drei Pips. Ihre Spreads sind ebenfalls fest und an nichts gebunden. Wie schon angemerkt, legen sie nicht unter, vielmehr über dem Marktstandart und sie bieten einen <strong>kostenlosen 50,000$ -Demokonto</strong> ebenso wie einen <strong>Mini-Konto</strong>, für welchen der Minimumeinsatz 500$ beträgt.  Ein anderer Aspekt, warum Forex Place so herausragend ist, ist ihr Hebel. Es ist zwar nicht der höchste welchen es je gab, aber 300:1 ist definitive über dem Durchschnitt. Ohne hier über höhere Hebel diskutieren zu wollen, dass ist eine Entscheidung des Händlers, nicht des Brokers, aber die Option anbieten zu können ist Hinweis auf die gute Arbeit der Broker.</p>
<p>Spätestens an diesem Punkt des Berichtes über Forex Place vermutete ich, dass sich irgendwo eine Falle versteckt. Vielleicht verlangen sie eine hohe Kommission oder stellen versteckte Zahlungen in Rechnung. Aber als mir klar wurde, dass der Forex Broker Forexplace weder Kommission verlangen noch irgendeine Art von weiteren Rechnungen, weder auf Ein- noch auf Auszahlungen und auch nicht auf den Handel erhob, musste ich weiter nach der Falle suchen.</p>
<p>Forex Place bietet 24/6 Support, ob am Telefon, via E-Mail oder Live Chat und der Kundenservice legt dabei neben Geduld und Hilfsbereitschaft einen ausgesprochen hohen Grad an  Aufmerksamkeit gegenüber dem Kunden an den Tag. Im Gegensatz zu vielen anderen Brokern legt Forex Place den Fokus nicht ausschliesslich auf ihr Geld, sondern investieren ebenfalls eine Menge in die Ausbildung der Händler. Sie bitten eine ganze Anzahl von Kursen ebenso wie <strong>Live Training</strong>. Des weiteren bietet Forex Places tägliche Marktanalysen, einen Wirtschaftskalender und einen &#8220;Live Dealing Room&#8221;. Dies ist, ähnlich einem Forum, ein Ort, wo sie bezüglich allen Anliegen und Fragen einen Ansprechpartner finden können, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, sich mit anderen Forex-Experten und Händlern auszutauschen.</p>
<p>Alles in allem erscheint Forex Place als eine ausgesprochen beeindruckende Forex Plattform. Das Einzige, was einen Händler dazu bringen könnte, sich nicht für Forex Place zu entscheiden, ist das Fehlen ihrer ihr FSA regulation, aber wie mir vom Kundenservice glaubhaft versichert wurde, befinden sie sich kurz davor, diese zu bekommen. Ein weiterer negativer Aspekt, welcher mir auffiel, waren ein paar kleinere Hänger auf ihrer Webseite, insbesondere bei der Registrierung und dem Betreten des &#8220;Live Dealing Room&#8221;. Am Ende regelte es sich von selbst, allerdings scheint die Seite nicht mit allem Browsern kompatibel zu sein.</p>
<p>Forex Place erklärt über sich selbst, dass sie ihren Kunden &#8220;Ehrlichkeit, Integrität und eine exzellenten Service&#8221; anbieten und basierend auf meine Kenntnis von Forex Place review ist dies eine absolut zutreffende Beschreibung ihres Leistungsangebotes im Ganzen.<br />
<em>Dieser Artikel wurde uns via Email zugeschickt!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/forex-place-4xp-beeindruckende-forex-plattformen-fuer-forex-trading-31-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktive Jobs im Internet finden</title>
		<link>http://www.mutletter.com/attraktive-jobs-im-internet-finden-56-03/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/attraktive-jobs-im-internet-finden-56-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose jobangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Gerade frisch von der Universität oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und nun aktuell auf der Suche nach einem coolen Job in der Nähe? Gerade jetzt beginnt wieder für viele junge Menschen die Arbeitssuche, die in der derzeitigen Lage in Deutschland nicht unbedingt sehr passend ist. Dennoch findet man in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade frisch von der Universität oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und nun aktuell auf der Suche nach einem coolen Job in der Nähe? Gerade jetzt beginnt wieder für viele junge Menschen die Arbeitssuche, die in der derzeitigen Lage in Deutschland nicht unbedingt sehr passend ist. Dennoch findet man in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern immer wieder passende Arbeitsstellen für junge und alte Arbeitssuchende. Wer sucht, der findet auch – das gilt auch für die Jobsuche!<br />
Das Internet bietet Suchende und Arbeitgeber einen neuen Kommunikationskanal. In veröffentlichten Online Stellenausschreibungen findet man als Arbeitssuchender umfangreiche Informationen zum möglichen späteren Job. Das Internet bietet einige umfangreiche und interessante  Job-Portale. Eine kleine Liste mit Jobangeboten soll dabei helfen den Top-Beruf in wenigen Schritten zu finden:</p>
<ul>
<li>www.spirofrog.de (bietet <a href="http://spirofrog.de">umfangreiche Jobangebote</a>)</li>
<li> www.joballee.de ideal für die <a href="http://joballee.de">Arbeitssuche</a></li>
<li> www.tom.de <a href="http://tom.de">attraktive Jobsuche</a></li>
<li> www.cleantechjobs.de (<a href="http://cleantechjobs.de">spezielle Energie Jobbörse</a>)</li>
</ul>
<p>Sämtliche Portale bieten aktuelle Jobannoncen von verschiedenen Unternehmen an. Auch bekannte Unternehmen aus der Wirtschaft und Dienstleistungsbereich sind vertreten und warten auf aufschlussreiche Bewerbungen. Suchen Sie Ihren Job!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/attraktive-jobs-im-internet-finden-56-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainee-Programme für Berufseinsteiger</title>
		<link>http://www.mutletter.com/40-trainee-programme-fur-berufseinsteiger-48-03/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/40-trainee-programme-fur-berufseinsteiger-48-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ein Trainee-Programm ist nach Praktika für viele Hochschulabsolventen der erste Schritt in die Berufswelt. In Deutschland bieten immer mehr Unternehmen spezielle Einstiegsprogramme für junge Akademiker an. Sie stellen eine Alternative zum klassischen Direkteinstieg dar. Ein Trainee-Programm dauert normalerweise zwischen zwölf und 24 Monate. Die meisten Unternehmen streben im Anschluss eine Übernahme der Trainees in eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Trainee-Programm ist nach Praktika für viele Hochschulabsolventen der erste Schritt in die Berufswelt. In Deutschland bieten immer mehr Unternehmen spezielle Einstiegsprogramme für junge Akademiker an. Sie stellen eine Alternative zum klassischen Direkteinstieg dar.</p>
<p>Ein Trainee-Programm dauert normalerweise zwischen zwölf und 24 Monate. Die meisten Unternehmen streben im Anschluss eine Übernahme der Trainees in eine Festanstellung als Fach- oder sogar als Führungskraft an.</p>
<h2>Aufgaben von einem Trainee</h2>
<p>Der Begriff „<em>Trainee-Programm</em>“ ist nicht geschützt, daher kann jeder noch so kleine Betrieb eine Trainee-Stelle anbieten. Mittlerweile bieten auch viele Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMUs) vermehrt Trainee-Programme für Hochschulabsolventen an.</p>
<p>Der eigentliche Hintergrund einer Trainee-Stelle ist jedoch, dass der Trainee mehrere Abteilungen des Unternehmens durchläuft (sog. „Jobrotation“), um die ganze Firma und seine zusammenhängenden Strukturen kennenzulernen. Trainee-Programme wurden ursprünglich hauptsächlich von großen, international agierenden Unternehmen angeboten. Diese richten die Programme regelmäßig speziell auf eine Führungsposition aus, die ein Trainee nach dem Programm einnehmen soll. Dabei werden die Trainees in verschiedenen Zweigstellen in mehreren Ländern eingesetzt, um internationale Erfahrung zu sammeln. Während der Ausbildungszeit wird geschaut,  wo der Trainee seine Stärken und Interessen hat und später im Idealfall genau in dem Bereich eine feste Anstellung in der Firma zu bekommen.</p>
<p>Trainees bekommen häufig schon verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, werden dabei aber von Vorgesetzen angeleitet. Zu einem guten Trainee-Programm gehören auch Workshops und Seminare zur Weiterbildung, regelmäßige Feedback-Gespräche mit den Vorgesetzten und der angesprochene Einsatz in verschiedenen Abteilungen und Standorten.</p>
<h2>Anforderungen an einen Trainee</h2>
<p>Ein Bewerber für eine Trainee-Stelle muss in aller Regel ein abgeschlossenes Studium vorweisen können. Welche Fachrichtung es sich dabei handelt muss, hängt von der anvisierten Trainee-Stelle ab. Im Grunde existieren jedoch für Absolventen fast aller Studienrichtungen Trainee-Programme. Der Großteil der Trainee-Programme richtet sich allerdings an Wirtschaftswissenschaftler, die z.B. in den Bereichen Management, Vertrieb, Kundenbetreuung oder im Finanzsektor &#8211; zum Beispiel im Bereich <a href="http://trainee-gefluester.de/forex-trading-traineeprogramm-waehrungsmarkt.html">Forex Trading</a> oder Investment Banking &#8211; einsteigen können. Geistes- und Sozialwissenschaftler finden diverse Einstiegsprogramme im kulturellen und medialen Bereich. Für Ingenieure existieren je nach genauer Studienrichtung Trainee-Programme beispielsweise in der Elektrotechnik, dem Maschinenbau oder dem Bauingenieurswesen. Auch für Informatiker und Juristen gibt es Trainee-Stellen.</p>
<h2>Trainee-Gehalt ist branchenabhängig</h2>
<p>Die Bezahlung von einem <a title="Trainee Programme" href="http://trainee-gefluester.de/">Trainee</a> ist stark branchenabhängig. Während Ingenieur-Trainees und Trainees im wirtschaftswissenschaftlichen Sektor oder im Finanzbereich von vornherein mit hohen Gehältern rechnen können, werden Geistes- und Sozialwissenschaftler deutlich schlechter bezahlt. Die zweite wesentliche Variable bei dem Trainee-Gehalt ist die Größe des Unternehmens. Als Faustregel gilt: Je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto höher ist auch die Vergütung. Auch wenn ein Trainee im Schnitt zunächst etwas weniger als ein Direkteinsteiger verdient, sind dafür die mittel- und langfristigen Karriereperspektiven wegen der hohen Investition der Firmen in das Humankapital der Trainees oft besser.</p>
<p><em>Ein Gastartikel des <a href="http://trainee-gefluester.de/">Trainee Geflüster Blogs</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/40-trainee-programme-fur-berufseinsteiger-48-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Banken &#8211; für viele einfach vertrauenswürdiger</title>
		<link>http://www.mutletter.com/grune-banken-fur-viele-einfach-vertrauenswurdiger-37-02/</link>
