<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutletter &#187; dollar</title>
	<atom:link href="http://www.mutletter.com/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutletter.com</link>
	<description>The Mututal Fund Letter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsche Bank boomt in Asien</title>
		<link>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[deutsce bank]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Langsam rollt der Yen in China mit der Deutschen Bank und im nächsten Jahr 2011 sollen die Asienerträge bereits bei vier Milliarden Euro liegen, so berichtet heute der für das Asiengeschäft zuständige Robert Rankin gegenüber dem bekannten Handelsblatt. Die Asiengeschäfte der Bank in Hongkong würde damit über die Jahre ein jährliches Wachstum von rund 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam rollt der Yen in China mit der Deutschen Bank und im nächsten Jahr 2011 sollen die Asienerträge bereits bei vier Milliarden Euro liegen, so berichtet heute der für das <a href="http://mutletter.com">Asiengeschäft</a> zuständige Robert Rankin gegenüber dem bekannten Handelsblatt. Die Asiengeschäfte der Bank in Hongkong würde damit über die Jahre ein jährliches Wachstum von rund 20 bis 25 Prozent erwirtschaften. Hauptgrund für diesen Boom ist das durchgeführte <a href="http://www.mutletter.com/wirtschaftsnachrichten-sind-das-a-und-o-15-01/">Investment-Banking der Deutschen Bank</a>. Das Private Wealth Management soll laut Rankin weiter ausgebaut. Aufgrund der wachsenden Zahlen der Dollar-Millionäre in China, wächst der Vermögenspool im Land der aufsteigenden Sonne immer mehr und wird wahrscheinlich die USA überholen. Damit wächst ein lukrativer Markt für die Deutsche Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

