<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutletter &#187; wachstum</title>
	<atom:link href="http://www.mutletter.com/tag/wachstum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutletter.com</link>
	<description>The Mututal Fund Letter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grüne Banken &#8211; für viele einfach vertrauenswürdiger</title>
		<link>http://www.mutletter.com/grune-banken-fur-viele-einfach-vertrauenswurdiger-37-02/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/grune-banken-fur-viele-einfach-vertrauenswurdiger-37-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gruene banken]]></category>
		<category><![CDATA[öko banken]]></category>
		<category><![CDATA[solarkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Banken, in USA und Grossbtitannien schon länger eine Qualitätsauszeichnung für Banken mit einem ökologischen und sozialverträglichen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Resourcen, ziehen auch in Deutschland immer mehr Menschen an. Im öffentlichen Bewusstsein hat die Finanzkrise mit ihren ungeheuren Massenschäden für ungezählte Anleger und öffentliche Haushalte tiefe Spuren hinterlassen. Wetten auf manipulierbare Aktienkurse, Hedgefonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grüne Banken, in USA und Grossbtitannien schon länger eine Qualitätsauszeichnung für Banken mit einem ökologischen und sozialverträglichen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Resourcen, ziehen auch in Deutschland immer mehr Menschen an. Im öffentlichen Bewusstsein hat die Finanzkrise mit ihren ungeheuren Massenschäden für ungezählte Anleger und öffentliche Haushalte tiefe Spuren hinterlassen. Wetten auf manipulierbare Aktienkurse, Hedgefonds und Heuschrecken sind out.</p>
<p>Seit der sogenannten <a title="Wie kam es eigentlich zur Finanzkrise?" href="http://www.geldsparen.biz/finanzkrise.htm">Finanzkrise</a> wollen Geldanleger genau wissen, wem sie ihr Geld anvertrauen und wie es angelegt wird. Spekulative Finanzprodukte erregen bei vielen Anlegern starkes Misstrauen. Gefragt sind transparente, verständliche und sichere Anlagen. Wenn diese auch noch das Kriterium Nachhaltigkeit erfüllen und rentabel sind, stossen sie bei vielen<br />
Menschen auf lebhaftes Interesse. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass ökologisch orientierte Banken aus der Finanzkrise unbeschadet hervor gegangen sind.<span id="more-37"></span></p>
<p>Verantwortliche Anleger, die nicht an riskantes schnelles Geld, sondern eher an langfristige Sicherheit denken, finden bei grünen Banken eine grosse Auswahl interessanter Anlagemöglichkeiten. Schädliche Geschäfte wie Atom, Alkohol, Waffen, Kohle- Erdölwirtschaft u.a. gehören nicht dazu. Interessant sind <a title="Stark im Aufwind - grüne Banken" href="http://www.geldsparen.biz/kat-gruene-banken.htm">grüne Banken</a> nicht nur wegen ihrer günstigen Kredite für ökologisch-energetische Gebäudesanierungen und Anlagen zur Gewinnung grüner, erneuerbarer Energie, z.B. Wind- und Solarkraftwerke.</p>
<p>Wer nicht abgehoben spekulativ anlegt, sondern nah an den realwirtschaftlichen Bedürfnissen seiner Kunden, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das zeigt sich auch in dem seit Jahren starken realen Wachstum der Öko-Banken. Ein weiterer dicker Pluspunkt im Wettbewerb um das Vertrauen der Bankkunden, seien es Anleger oder Darlehensnehmer der<br />
mittelständischen Wirtschaft, ist gewiss auch die vollständige Anlagetransparenz der grünen Banken. Vorbildlich sind hier Umweltbank, Ethikbank und die Bank Sarasin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/grune-banken-fur-viele-einfach-vertrauenswurdiger-37-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank boomt in Asien</title>
		<link>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/</link>
		<comments>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[deutsce bank]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutletter.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Langsam rollt der Yen in China mit der Deutschen Bank und im nächsten Jahr 2011 sollen die Asienerträge bereits bei vier Milliarden Euro liegen, so berichtet heute der für das Asiengeschäft zuständige Robert Rankin gegenüber dem bekannten Handelsblatt. Die Asiengeschäfte der Bank in Hongkong würde damit über die Jahre ein jährliches Wachstum von rund 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam rollt der Yen in China mit der Deutschen Bank und im nächsten Jahr 2011 sollen die Asienerträge bereits bei vier Milliarden Euro liegen, so berichtet heute der für das <a href="http://mutletter.com">Asiengeschäft</a> zuständige Robert Rankin gegenüber dem bekannten Handelsblatt. Die Asiengeschäfte der Bank in Hongkong würde damit über die Jahre ein jährliches Wachstum von rund 20 bis 25 Prozent erwirtschaften. Hauptgrund für diesen Boom ist das durchgeführte <a href="http://www.mutletter.com/wirtschaftsnachrichten-sind-das-a-und-o-15-01/">Investment-Banking der Deutschen Bank</a>. Das Private Wealth Management soll laut Rankin weiter ausgebaut. Aufgrund der wachsenden Zahlen der Dollar-Millionäre in China, wächst der Vermögenspool im Land der aufsteigenden Sonne immer mehr und wird wahrscheinlich die USA überholen. Damit wächst ein lukrativer Markt für die Deutsche Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutletter.com/deutsche-bank-boomt-in-asien-35-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

